Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Viennese Waltz Slow Foxtrot Quickstep Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
32 Alvari Kervinen / Saga Honkala DSCOulu Oulu Final 1 1 6 3 4 1 1 4 1 3 1 2 4 1 1 1 1 2 1 3 3 1 3 1 3 1.
33 Samuli Arvo / Yolanda Laukkanen Bolero Turku Final 5 6 4 2 5 6 5 5 2 5 4 6 5 3 5 4 5 5 6 5 4 4 5 4 5 5.
34 Viljami Salminen / Iitu Salminen OikeaRytmi Pori Final 3 3 1 5 3 4 2 1 4 4 6 4 1 4 2 5 3 1 3 4 6 3 1 3 1 4.
35 Lauri Aho / Hilla Tormilainen TanssiDans Kirkkonummi Final 6 4 5 4 6 5 6 6 5 6 5 1 6 5 6 6 4 6 5 6 5 6 6 6 6 6.
36 Miro Manninen / Maire Coutinho TanssiDans Kirkkonummi Final 2 5 3 6 2 3 4 3 6 1 2 3 3 6 4 2 2 4 4 1 1 2 4 5 4 3.
37 Martin Nikiforov / Sandra Pedoson TKMaster Helsinki Final 4 2 2 1 1 2 3 2 3 2 3 5 2 2 3 3 6 3 2 2 2 5 2 2 2 2.

A : Merja Ylönen-Leino

B : Rauno Leino

C : Tomi Pohjankukka

D : Jonne Pohjankukka

E : Sergey Belyayev